Julkalendern

1960 · 66 saisons · 1603 épisodes

DrameFamilialKids

Saisons

Saison 1 24 épisodes · 1960
Saison 2 22 épisodes · 1961
Saison 3 23 épisodes · 1962
Saison 4 24 épisodes · 1963
Saison 5 27 épisodes · 1964
Saison 6 27 épisodes · 1965
Saison 7 28 épisodes · 1966
Saison 8 22 épisodes · 1967
Saison 9 24 épisodes · 1968
Saison 10 25 épisodes · 1969
Saison 11 26 épisodes · 1970
Saison 12 27 épisodes · 1971
Saison 13 25 épisodes · 1972
Saison 14 24 épisodes · 1973
Saison 15 24 épisodes · 1974
Saison 16 24 épisodes · 1975
Saison 17 24 épisodes · 1976
Saison 18 28 épisodes · 1977
Saison 19 24 épisodes · 1978
Saison 20 24 épisodes · 1979
Saison 21 24 épisodes · 1980
Saison 22 24 épisodes · 1981
Saison 23 24 épisodes · 1982
Saison 24 24 épisodes · 1983
Saison 25 24 épisodes · 1984
Saison 26 24 épisodes · 1985
Saison 27 24 épisodes · 1986
Saison 28 24 épisodes · 1987
Saison 29 24 épisodes · 1988
Saison 30 24 épisodes · 1989
Saison 31 24 épisodes · 1990
Saison 32 24 épisodes · 1991
Saison 33 26 épisodes · 1992
Saison 34 24 épisodes · 1993
Saison 35 24 épisodes · 1994
Saison 36 24 épisodes · 1995
Saison 37 24 épisodes · 1996
Saison 38 24 épisodes · 1997
Saison 39 24 épisodes · 1998
Saison 40 24 épisodes · 1999
Saison 41 24 épisodes · 2000
Saison 42 24 épisodes · 2001
Saison 43 24 épisodes · 2002
Saison 44 24 épisodes · 2003
Saison 45 24 épisodes · 2004
Saison 46 24 épisodes · 2005
Saison 47 24 épisodes · 2006
Saison 48 25 épisodes · 2007
Saison 49 24 épisodes · 2008
Saison 50 24 épisodes · 2009
Saison 51 24 épisodes · 2010
Saison 52 24 épisodes · 2011
Saison 53 24 épisodes · 2012
Saison 54 24 épisodes · 2013
Saison 55 24 épisodes · 2014
Saison 56 24 épisodes · 2015
Saison 57 24 épisodes · 2016
Saison 58 24 épisodes · 2017
Saison 59 24 épisodes · 2018
Saison 60 24 épisodes · 2019
Saison 61 24 épisodes · 2020
Saison 62 24 épisodes · 2021
Saison 63 24 épisodes · 2022
Saison 64 24 épisodes · 2023
Saison 65 24 épisodes · 2024
Saison 66 24 épisodes · 2025

Distribution

Casting et équipe

Dans la même veine