EastEnders

1985 · 42 saisons · 7343 épisodes

4,3
SoapDrameCrime

Créée par Julia Smith, Tony Holland

La vie quotidienne des habitants de la classe ouvrière de la place Albert, une traditionnelle place victorienne de maisons mitoyennes entourant un parc dans le quartier de Walford, à l'est de Londres.

Saisons

Saison 1 91 épisodes · 1985
Saison 2 105 épisodes · 1986
Saison 3 107 épisodes · 1987
Saison 4 104 épisodes · 1988
Saison 5 104 épisodes · 1989
Saison 6 104 épisodes · 1990
Saison 7 105 épisodes · 1991
Saison 8 106 épisodes · 1992
Saison 9 105 épisodes · 1993
Saison 10 142 épisodes · 1994
Saison 11 157 épisodes · 1995
Saison 12 161 épisodes · 1996
Saison 13 162 épisodes · 1997
Saison 14 164 épisodes · 1998
Saison 15 169 épisodes · 1999
Saison 16 160 épisodes · 2000
Saison 17 179 épisodes · 2001
Saison 18 211 épisodes · 2002
Saison 19 210 épisodes · 2003
Saison 20 209 épisodes · 2004
Saison 21 209 épisodes · 2005
Saison 22 207 épisodes · 2006
Saison 23 208 épisodes · 2007
Saison 24 208 épisodes · 2008
Saison 25 209 épisodes · 2009
Saison 26 204 épisodes · 2010
Saison 27 210 épisodes · 2011
Saison 28 206 épisodes · 2012
Saison 29 213 épisodes · 2013
Saison 30 206 épisodes · 2014
Saison 31 209 épisodes · 2015
Saison 32 210 épisodes · 2016
Saison 33 209 épisodes · 2017
Saison 34 206 épisodes · 2018
Saison 35 210 épisodes · 2019
Saison 36 138 épisodes · 2020
Saison 37 209 épisodes · 2021
Saison 38 209 épisodes · 2022
Saison 39 210 épisodes · 2023
Saison 40 210 épisodes · 2024
Saison 41 211 épisodes · 2025
Saison 42 177 épisodes · 2026

Distribution

Casting et équipe

Dans la même veine

Galerie